![]() |
Merknaam: | VW |
Prijs: | $8,999.00/pieces 1-19 pieces |
Configuratieoverzicht | 430PHEV Premium | 430PHEV vlaggenschip |
Totale lengte (mm) | 4733 | 4733 |
Algemene breedte (mm) | 1859 | 1859 |
Totale hoogte (mm) | 1673 | 1673 |
Wielbasis (mm) | 2791 | 2791 |
Volume van het bagageruim (L) | 432 Geen 1725 | 432 Geen 1725 |
Onbeladen massa (kg) | 1870 | 1870 |
Volume van de brandstoftank (L) | 47 | 47 |
Motorverplaatsing (L) | 1.395 | 1.395 |
motortype | 1.4T turbomotor | 1.4T turbomotor |
Rijmodus | voorloper | voorloper |
Nominale motorvermogen/toerental (kW/rpm) | 110/6000 | 110/6000 |
Maximaal koppel/toerental van de motor (Nm/rpm) | 250/(1750 zonder 2000) | 250/(1750 zonder 2000) |
Maximaal koppel van het systeem (Nm) | 400 | 400 |
Maximaal systeemvermogen (kW) | 155 | 155 |
Nominale motorvermogen/toerental (kW/rpm) | 55/3090 | 55/3090 |
Vermogen/toerental van de motor (kW/rpm) | 85/6200 | 85/6200 |
Nominaal koppel van de motor (Nm) | 170 | 170 |
Motorpiekkoppel (Nm) | 330 | 330 |
Batterijcapaciteit (kWh) | 13 | 13 |
Reine elektrische actieradius (km) | 55 | 55 |
Transmissie type | DSG 6-versnellingsbak met natte dubbele koppeling | DSG 6-versnellingsbak met natte dubbele koppeling |
Brandstofverbruik bij constante snelheid van 90 km/u (L/100 km) | 5.2 (hybride) | 5.2 (hybride) |
Brandstofverbruik onder uitgebreide werkomstandigheden (L/100 km) | 1.8 | 1.8 |
Brandstofverbruik onder volledige werkomstandigheden (L/100 km) | 2.65 | 2.65 |
100 km versnelling in hybride modus (en) | 8.2 | 8.2 |
Maximale snelheid in hybride-modus (km/h) | 200 | 200 |
ophangingssysteem | Voorwiel: McPherson onafhankelijke ophanging/achterwiel: multiarm onafhankelijke ophanging | Voorwiel: McPherson onafhankelijke ophanging/achterwiel: multiarm onafhankelijke ophanging |
stuurinrichting | Elektrisch stuurprogramma | Elektrisch stuurprogramma |
remstelsel | Voor/achter: schijfrem | Voor/achter: schijfrem |
ontslag | Nationale emissienorm VI | Nationale emissienorm VI |
10 jaar ervaring als fabrikant |
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd. opgericht in 2022, is een professioneel exportbedrijf voor auto's en aanverwante industrieën.van 2001 tot heden, hebben wij en vier geassocieerde instellingen gezamenlijk een diverse groep gevormd die de hele automobielindustrie bestrijkt, die de verkoop van auto's, de productie van auto-onderdelen, de aanpassing van auto's,productie van gereedschap voor autoreparatie en auto schoonheid.
Ons bedrijf is gevestigd in het achterland van China, de officieel erkende nieuwe‘eerste klas superstad’Chengdu Economic Development Zone, ook wel Longquanyi genoemd, ligt aan de oostelijke rand van Chengdu (waar ons bedrijf is gevestigd),en is de bakermat van de machtigste high-end productiesectoren van China, zoals de luchtvaart., de luchtvaart en de auto-industrie.
Ons bedrijf streeft ernaar een volledige keten van de automobielindustrie te bouwen, van de productie van auto-onderdelen tot het schrappen van auto's en de individuele behoeften van eindgebruikers. We hope to achieve the goal of multi-win and long-term friendly cooperation by actively helping domestic and foreign partners and distributors to reduce service difficulties and explore more business possibilitiesOnze auto's en accessoires verkopen goed in de meeste landen en regio's.Ons bedrijf heeft drie maanden nodig gehad om een professioneel overzeese service team op te bouwen.Of uw bedrijf nu een product uit onze bestaande catalogus kiest of op zoek is naar de andere producten, neem gerust contact op met ons klantenservicecentrum.
Uw eenstop-aankoopadviseur |