| Merknaam: | Dongfeng peugeot | 
| Modelnummer: | Dongfeng Peugeot 408X 2023 | 
| Prijs: | $9,800.00/units 1-19 units | 








| Basisvoorschriften | ||||||||
| Dongfeng Peugeot 408X 2023 | Vitality Edition | Gravitational Edition | Charm Edition | Onbeperkte editie | ||||
| Verkoper | Dongfeng Peugeot |  |  | |||||
| Niveau | Middengrote auto | Middengrote auto | Middengrote auto | Middengrote auto | ||||
| Tijd voor het op de markt brengen | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | ||||
| Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren 5 zitplaatsen hatchback | 5 deuren 5 zitplaatsen hatchback | ||||
| Maximaal vermogen van de motor (PS) | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||
| Maximaal motorvermogen (kW) | 129 | 129 | 129 | 129 | ||||
| Maximaal totaal koppel ((N/m) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Maximale snelheid ((km/h) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| Achterwiel ((mm) | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 | ||||
| L×W×H(mm) | 4705*1859*1502 | 4705*1859*1502 | 4705*1859*1502 | 4705*1859*1502 | ||||
| Motortype | 1.6T 175 pk L4 | 1.6T 175 pk L4 | 1.6T 175 pk L4 | 1.6T 175 pk L4 | ||||
| Volledige voertuiggarantie | 5 jaar of 150.000 km | 5 jaar of 150.000 km | 5 jaar of 150.000 km | 5 jaar of 150.000 km | ||||
| Tankcapaciteit ((L) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
| Aantal tandwielen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Vernieuwingsmassa (kg) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | ||||
| Maximale volle massa (kg) | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | ||||
