![]() |
Merknaam: | Volkswagen |
VW ID.4 Informatie | ||||||||
Specificatie | ID.4 Crozz Pure | ID.4 Crozz Pure+ | ID.4 Crozz Pro | ID.4 Crozz Prime | ||||
Type | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | Compacte SUV | ||||
Energie | 100% elektrische auto | 100% elektrische auto | 100% elektrische auto | 100% elektrische auto | ||||
Bereik | 425 km | 600 km | 600 km | 554 km | ||||
Grootte ((mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | ||||
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | ||||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | ||||
Batterijenergie (kWh) | 55.7 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | ||||
Snel opladen | / | 0.5 uur | 0.5 uur | 0.5 uur | ||||
Energieverbruik per honderd kilometers | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.6 | ||||
Klik hier voor meer specificaties |
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd. opgericht in 2022, is een professioneel exportbedrijf voor auto's en aanverwante industrieën.van 2001 tot heden, hebben wij en vier geassocieerde instellingen gezamenlijk een diverse groep gevormd die de hele automobielindustrie bestrijkt, die de verkoop van auto's, de productie van auto-onderdelen, de aanpassing van auto's,productie van gereedschap voor autoreparatie en auto schoonheid.