| Merknaam: | Jetour | 
| Prijs: | $9,800.00/units 1-9 units | 
| Jetour Mountain Sea L9 | ||||
| Model van het voertuig | L9 2024 1.5TD Air Light | Bergemar L9 2024 1,5TD Air | Mountain Sea L9 2024 1.5TD Pro | Bergemar L9 2024 1,5TD Max. | 
| Vervaardiging | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | 
| Niveau | Midden-SUV | Midden-SUV | Midden-SUV | Midden-SUV | 
| Energietype | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | 
| Tijd voor de markt | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 
| Motor | 1.5T 156 pk L4 plug-in hybrid | 1.5T 156 pk L4 plug-in hybrid | 1.5T 156 pk L4 plug-in hybrid | 1.5T 156 pk L4 plug-in hybrid | 
| NEDC Reine elektrische actieradius (km) NEDC | 55 | 108 | 108 | 108 | 
| Laadtijd (uren) | _ | Snel laden 0,42 uur, langzaam laden 3,5 uur. | Snel laden 0,42 uur, langzaam laden 3,5 uur. | Snel laden 0,42 uur, langzaam laden 3,5 uur. | 
| Sneloplaadcapaciteit ((%) | _ | 20 tot 80 | 20 tot 80 | 20 tot 80 | 
| Maximaal vermogen ((kW) | 314 | 314 | 314 | 314 | 
| Max. koppel (Nm/rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Versnellingsbak | 2e versnelling DHT | 2e versnelling DHT | 2e versnelling DHT | 2e versnelling DHT | 
| Algemene afmetingen (L*W*H) mm | 4862x1925x1784 | 4862x1925x1784 | 4862x1925x1784 | 4862x1925x1784 | 
| Structuur van de carrosserie | SUV met 5 deuren en 5/7 zitplaatsen | SUV met 5 deuren en 5/7 zitplaatsen | SUV met 5 deuren en 5/7 zitplaatsen | SUV met 5 deuren en 5/7 zitplaatsen | 
| Max. snelheid (km/h) | _ | 180 | 180 | 180 | 
| Wielbasis (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 
| Gewicht van de rem (kg) | 1870 | 1870 | 1890 | 1890 | 
| Nominale nuttige lading (kg) | 2447 | 2447 | 2447 | |
| Volume van de benzintank (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Elektromotortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | 
| Totaal elektromotorvermogen | 199 | 199 | 199 | 199 | 
| Beschrijving van de versnellingsbak | 2e versnelling DHT | 2e versnelling DHT | 2e versnelling DHT | 2e versnelling DHT | 
| Aantal tandwielen | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Type versnellingsbak | Dedicated Hybrid Transmission ((DHT)) | Dedicated Hybrid Transmission ((DHT)) | Dedicated Hybrid Transmission ((DHT)) | Dedicated Hybrid Transmission ((DHT)) | 
| Klik hier voor meer informatie. | ||||
