| Merknaam: | Cadillac | 
| Prijs: | $25,000.00/sets 1-11 sets | 
| Configuratieparameter S (Standaard) O (Factief) | ||
| Uitgave | 25T Luxe | 28T Premium | 
| Essentiële parameter | ||
| Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4760*1815*1421 | 4760*1815*1428 | 
| Wielbasis (mm) | 2775 | 2775 | 
| Type knooppunt | 17" aluminiumlegering | 18" aluminiumlegering | 
| Bagageruimte (L) | 364 | 364 | 
| Bestuur van de auto | ||
| Motor | 1.5T Eco Boost GTDI | 2.0T Eco Boost GTDI | 
| Verplaatsing (cc) | 1498 | 1998 | 
| WLTC Brandstofverbruik (l/100 km) | 7.03 | 7.36 | 
| Maximale snelheid (km/h) | 220 | 220 | 
| RWD systeem | S | S | 
| Veiligheid | ||
| Voorste airbag | S | S | 
| voorzijdelijke airbags | S | S | 
| Bevestiging van kinderzitjes | S | S | 
| ESS Intelligente bewakingsbeveiligingssysteem I | ||
| -AEB automatische rem met lage snelheid | S | S | 
| - Voorwaarts voetgangersdetectie waarschuwing | S | S | 
| ABS antiblokkeringssysteem | S | S | 
| TPMS-banddrukbewakingssysteem | S | S | 
| V Sportpakket | ||
| - Bewegingsrooster | O | S | 
| - Sportwielen | O | S | 
| - Rookt achterlichten | O | S | 
