| Merknaam: | Buick | 
| Prijs: | $19,800.00/sets 1-11 sets | 
| Configuratieparameter S (Standaard) O (Factief) | ||
| Uitgave | 2023 552T luxe | 2023 GS 4WD Sport | 
| Essentiële parameter | ||
| Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4662*1883*1631 | 4662*1883*1641 | 
| Wielbasis (mm) | 2779 | 2779 | 
| Wielnoot | 18 ̊ tweekleurig | 20" hoogglanzend zwart | 
| Bagagecapaciteit (L) | 366-1444 | |
| eDrive Intelligent Driving Control | ||
| Motor | Ecotec 1.5T viercilinder met directe injectie met turbocompressor | 2.0T variabele cilinder met turbolader | 
| Hybride energiesysteem | 48V mild hybridsysteem | 48V mild hybridsysteem | 
| Bestuurformulier | FWD | Intelligente all-road 4DW (FWD/4WD actief optioneel) | 
| WLTC Brandstofverbruik (l/100 km) | 7.15 | 7.65 | 
| Maximale snelheid (km/h) | 205 | 210 | 
| Onderstel ophanging (voor/achter) | Verbeterde McPherson-ophanging/multi-link onafhankelijke ophanging | |
| Stelselsysteem | Nieuw elektronisch krachtremsysteem e-Boost | |
| Multi-modus rijsysteem | Comfort/sneeuw/sportmodus | Comfort/4WD/Sport/Offroad-modus | 
| eConnect IIintelligente interconnectie | ||
| Baidu AI intelligente spraakassistent | S | S | 
| Baidu realtime navigatiesysteem | S | S | 
| iBuick APP | S | S | 
| OnStar Fulltime online assistent | S | S | 
| - Automatische hulp bij botsing | S | S | 
| - De locatie van het gestolen voertuig. | S | S | 
| Intelligent.Beveiligingsconfiguratie | ||
| Airbags voor de voorzijde | S | S | 
| voorzijdelijke airbags | S | S | 
| HD omgekeerde video | S | S | 
| TPMS-intelligente bandenspanningstoon | S | S | 
| Verf - Metalen | ||
| Standaardbalk | O | O | 
| Achterluik van de motor | — | — | 
| 20" paalrand/Star Flare twee-kleurige aluminium allooi wielen | — | O | 
