Merknaam: | Buick |
Configuratieparameter S (Standaard) O (Factief) | |
Uitgave | Toekomst |
Essentiële parameter | |
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4996*1866*1475 |
Wielbasis (mm) | 2905 |
Wielnoot | 19" aluminium geallieerde turbofan wielen |
Bagagecapaciteit (L) | 506 |
Motor | 2.0T variabele cilinder turbomotor (2020 China Top 10 motor) |
Hybride energiesysteem | 48v mild hybridsysteem met intelligente motorstart-stopfunctie |
Verplaatsing (cc) | 1498 |
Voersysteem | FWD |
WLTC Brandstofverbruik (l/100 km) | 6.69 |
Maximale snelheid (km/h) | 230 |
Onderstel ophanging (voor/achter) | Voor McPherson, achter vier. |
Stelselsysteem | Elektronisch bediende e-Boost-reminstallatie |
eConnect IIintelligente interconnectie | |
De nieuwe slimme cockpit van Buick | S |
Qualcomm Snapdragon 8155 chip | S |
- 6K schermresolutie | S |
Persoonlijke aanpassing | S |
3D-modellen | S |
- De locatie van het gestolen voertuig. | S |
Veiligheidstechnologie | |
BFI geïntegreerde carrosserie structuur | S |
Airbags voor de voorzijde | S |
voorzijdelijke airbags | S |
Airbags aan de achterzijde | S |
Alarmsystemen voor voertuigbeveiliging | S |
360° HD panoramische beelden | S |