| Merknaam: | Buick | 
| Configuratieparameter S (Standaard) O (Factief) | ||
| Uitgave | Slim en langlevend | Geniet van een lang leven | 
| Essentiële parameter | ||
| Lengte breedte hoogte (mm) | 4892*1905*1681 | 4892*1905*1684 | 
| Wielbasis (mm) | 2954 | |
| Wielnoot | 18" bladenwielen | 20" scherpe wielen | 
| Deeltjes | 245/60 R18 | 245/50 R20 | 
| Bagagecapaciteit (L) | 502L | |
| Besturing van de aandrijving | ||
| Ultium Ultra energiebatterij | S | S | 
| Vermogen van de accu (kW·h) | 79.7 | 79.7 | 
| Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | |
| CLTC-bereik (km) | 620 | |
| DC-opladen (30%-80%) (min) | 27 | |
| AC-laden (0-100% vol) | 12.9 | |
| Energieverbruik 100 km (kW·h) | 13.5 | |
| Ultra-energie aandrijving | ||
| Rijmodus | FWD | |
| Motortype | PMSM | |
| Maximale snelheid (km/h) | 180 | |
| Intelligente interconnectie | ||
| Nieuwe generatie VCS slimme cabine | S | S | 
| Qualcomm Snapdragon 8155 chip | S | S | 
| EYEMAX 30" geïntegreerd gebogen 6K scherm | S | S | 
| 3D-modellen | S | S | 
| ADAS | ||
| eCruise Intelligente rijhulpsystemen | S | S | 
| FSRACC Volsnelheid Adaptieve cruise | S | S | 
| Automatisch parkeerassistentsysteem APA | — | S | 
| DOW deur open waarschuwing | — | S | 
| SBA zijdelingse rijdwaarschuwing | — | S | 
| Veiligheidstechnologie | ||
| BFI geïntegreerde carrosserie structuur | S | S | 
| Airbags voor/zijde | S | S | 
| Voor- en achter 8 parkeerradar | S | — | 
| Voor- en achterparkeerradar 12 | — | S | 
| HUD-head-up display functie | — | O | 
| 360° HD panoramische beelden | — | S | 
