Merknaam: | VOYAH |
Prijs: | $15,000.00/units 1-19 units |
| Dreamer 2022 JIA 475km | Dreamer 2022 XIANG 475km | Dreamer 2022 MENG 475km | Dreamer 2022 JIA+ 605 km | Dreamer 2022 XIANG+ 605 km | Dreamer 2022 MENG+ 605km | |||||
fabrikant | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | |||||
niveau | Middelgrote MKV | Middelgrote MKV | Middelgrote MKV | Middelgrote MKV | Middelgrote MKV | Middelgrote MKV | |||||
Energietype | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | |||||
Reine elektrische actieradius (km) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
Maximaal vermogen (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
Maximaal koppel (N · m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
Motor (P's) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | |||||
Lichaamsstructuur | 5 deuren 7 zitplaatsen MPV | 5 deuren 7 zitplaatsen MPV | 5 deuren 7 zitplaatsen MPV | 5 deuren 7 zitplaatsen MPV | 5 deuren 7 zitplaatsen MPV | 5 deuren 7 zitplaatsen MPV | |||||
Maximale snelheid (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Wielbasis (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||||
Onbeladen massa (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2625 | 2625 | 2625 | |||||
Totaal vermogen van de motor (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
Totaal koppel van de motor (N · m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Maximaal koppel van de voormotor (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
Maximaal vermogen van de achtermotor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Maximaal koppel van de achtermotor (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
Aantal aandrijvende motoren | met twee motoren | met twee motoren | met twee motoren | met twee motoren | met twee motoren | met twee motoren | |||||
NEDC-reine elektrische actieradius (km) | - | - | - | - | - | - | |||||
CLTC-afstand voor zuivere elektriciteit (km) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
Energieverbruik (kWh/100 km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Rijmodus | met een vermogen van niet meer dan 50 W | met een vermogen van niet meer dan 50 W | met een vermogen van niet meer dan 50 W | met een vermogen van niet meer dan 50 W | met een vermogen van niet meer dan 50 W | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd. opgericht in 2022, is een professioneel exportbedrijf voor auto's en aanverwante industrieën.van 2001 tot heden, hebben wij en vier geassocieerde instellingen gezamenlijk een diverse groep gevormd die de hele automobielindustrie bestrijkt, die de verkoop van auto's, de productie van auto-onderdelen, de aanpassing van auto's,productie van gereedschap voor autoreparatie en auto schoonheid.
Als een van de eerste partijen van de automobielindustrie ondernemingen gevestigd in Longquanyi, heeft ons bedrijf unieke voordelen in zowel het bedrijfsleven en de menselijke relaties.Faw Toyota, Faw ontworpen stoom, Faw bus, Geely auto, Volvo auto, grote verscheept auto, ruihuate elektrisch, Japan God staal, Frankrijk herrenknecht, China Zuid auto, hele auto en machine project,De productie van de auto's wordt met succes voortgezet.We hebben de veel superieure voordelen ten opzichte van andere bedrijven in termen van samenwerking diepte en zakelijke samenwerking mogelijkheden met buitenlandse partners.