| Prijs: | $9,800.00/units 1-6 units | 



| afmetingsparameters | ||||
| Lang × breed × hoog (mm) | 4778*1850*1430 | |||
| Wielbasis (mm) | 2872 | |||
| Ruitsafstand voor / achter (mm) | 1600/1600 | |||
| Gewicht van de rem (kg) | 2008 | |||
| Specificaties van banden | 235/45 | |||
| Vermogensprestaties | ||||
| Motorische vorm | Permanente magneet/synchrone | |||
| Maximaal motorvermogen (KW) | 107 | |||
| Maximaal koppel van de motor (N.m) | 309 | |||
| WLTC-ruimte voor cruising met zuiver elektrisch vermogen (km) | 84 | |||
| Batterijcapaciteit (kw.h) | 18.831 | |||
| Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | |||
| Snel opladen | / | |||
| Langzame laadtijd | 5 uur | |||
| De snelheid van het voertuig moet worden bepaald door de snelheid van het voertuig. | 4.7 | |||
| rem en ophanging | ||||
| Voorremtype | Geventileerd schijftype | |||
| Type achterrem | Type schijf | |||
| Type voorwiel | Doppelbeentje onafhankelijke ophanging | |||
| Tipe achterste vering | Multilink onafhankelijke suspensie | |||








