Merknaam: | GEELY |
Prijs: | $9,000.00/units 1-19 units |
Model | Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorschriften moet de luchtverwarming van de luchtverwarming van de luchtverwarming van de luchtverwarming van de luchtverwarming van de luchtverwarming worden uitgevoerd. | LEVC L380 2024 116kWh 6-Seat Pro | LEVC L380 2024 140 kWh 8-zitplaats 4WD Max | LEVC L380 2024 140kWh 6 zitplaatsen 4WD Ultra |
Niveau | Middelgrote en grote MPV's | Middelgrote en grote MPV's | Middelgrote en grote MPV's | Middelgrote en grote MPV's |
Energie-type | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Tijd voor de markt | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
elektromotor | Puur elektrisch 272 pk | Puur elektrisch 272 pk | Zuiver elektrisch 544 pk | Zuiver elektrisch 544 pk |
Reine elektrische afstand (km) CLTC | 570 | 675 | 785 | 805 |
Maximaal vermogen (kW) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) |
Maximaal koppel (N · m) | 343 | 343 | 686 | 686 |
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Lengte x Breedte x Hoogte (mm) | 5316x1998x1940 | 5316x1998x1940 | 5316x1998x1920 | 5316x1998x1920 |
lichaamstructuur | 5-deurs, 6-zits MPV | 5-deurs, 6-zits MPV | 5-deurs 8-zits MPV | 5-deurs, 6-zits MPV |
Maximale snelheid van het voertuig (km/h) | 170 | 170 | 180 | 180 |
Wielbasis (mm) | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
Gewicht van de rem (kg) | 2805 | 2960 | 3130 | 3130 |
Beschrijving van de transmissie | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Rijmodus | voorste voorste aandrijving | voorste voorste aandrijving | met een vermogen van niet meer dan 50 W | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Vierwielaandrijving | elektrische vierwielaandrijving | elektrische vierwielaandrijving | ||
Type parkeerrem | elektronisch parkeren | elektronisch parkeren | elektronisch parkeren | elektronisch parkeren |
afmeting van de band | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
ABS-anti-blokkeerremmen | Standaardapparatuur | Standaardapparatuur | Standaardapparatuur | Standaardapparatuur |
Het lichaamstabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | Standaardapparatuur | Standaardapparatuur | Standaardapparatuur | Standaardapparatuur |
bandenspanningsbewakingssysteem | bandenspanningsdisplay | bandenspanningsdisplay | bandenspanningsdisplay | bandenspanningsdisplay |
parkeerradar | voor- en achterkant | voor- en achterkant | voor- en achterkant | voor- en achterkant |
Afbeelding van de rijhulpmiddelen | Afbeelding van de blinde vlek aan de autozijde 360 ° panoramisch beeld doorzichtig beeld | |||
cruisesysteem | Cruise Control Adaptive Volle snelheid Adaptieve cruise | |||
Geassisteerd rijniveau | Niveau L2 | Niveau L2 | Niveau L2 | Niveau L2 |
Elektrische ramen | voorste rij achterste rij | voorste rij achterste rij | voorste rij achterste rij | voorste rij achterste rij |
Eenknop venster opheffen | Vol voertuig | Vol voertuig | Vol voertuig | Vol voertuig |
Aantal buitencamera's (eenheden) | 7 | 7 | 10 | 10 |
Aantal camera's in de auto (eenheden) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aantal ultrasone radars (stukken) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Meer kleuren en opties kunnen worden gekozen. ((De prijs van deze link is vooruitbetaling) Alsjeblieft.Neem contact met ons op., meer details en een goede prijs voor u. |