| Merknaam: | Geely |
| Prijs: | $9,800.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Type | Beyond Edition | Excellence Edition |
| Niveau | Compacte auto | |
| Energietype | Plug-in hybrid | |
| WLTC zuiver elektrische batterij | 80 km | |
| NEDC reine elektrische batterijduur | 100 km | |
| Snel opladen | - | 0.66 uur |
| Langzame laadtijd | 2.5 uur | |
| Motor | 1.5T 181 pk L4 | |
| Elektrische motor | 136P | |
| Versnellingsbak | 3-versnellingshybride speciaal ((DHT) | |
| Lengte*breedte*hoogte | 4735*1815*1495 mm | |
| Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen | |
| Maximale snelheid | 230 km/uur | |
| Officiële versnelling 0-100 km/h | 6.9s | |
| WLTC Alomvattend brandstofverbruik | 1.4L/100km | |
| Brandstofverbruik in leegstaande toestand | 3.8L/100km | |
| Achterwiel | 2700 mm | |
| Maximaal vermogen | 133 kW | |
| Maximaal paardenkracht | 181P's | |
| Maximaal koppel | 290N.m. | |
| Aantal aandrijvingsmotor | Eenmotor | |
| Motortype | Permanente magneet synchroon | |
| Totaal motorvermogen | 100 kW | |
| Totaal motorpaardenkracht | 136P | |
| Totaal koppel van de motor | 320 N.m. | |
| Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | |
| NEDC Alomvattende levensduur van de batterij | 1300 km | |
| Batterijvermogen | 15.5 kWh | |
| Energieverbruik per 100 km | 14 kWh/100 km | |
| Type voorwiel | McPherson onafhankelijke schorsing | |
| Tipe achterste vering | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal | |
| Voorremtype | Geventileerde schijf | |
| Type achterrem | Vaste schijf | |
| Specificatie voorwiel | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Specificatie achterband | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Rijhulpsvideo's | Omgekeerd beeld | 360 graden panoramisch beeld |
| Cruise systeem | Cruisecontrole | Full speed adaptieve cruise |
| Tipe zonnedak | Eenmalig dak met zonnepaneel | |
| Instelling van het stuurwiel | Handmatig op- en neerstellen + voor- en achterinstelling | |
| Schakelformulier | Elektronisch versnellingsbord | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()