Merknaam: | BYD |
Prijs: | $18,000.00/units 1-4 units |
Productnaam | BYD SONG L 2024 4WD 602KM EXCELLENCE |
Vervaardigers | BYD |
Niveau | Middelgrote SUV |
Energietype | zuiver elektrisch |
Elektrische motor | Zuiver elektrisch 517 pk |
Puur elektrisch rijbereik (km) Ministerie van Industrie en Informatietechnologie | 602 |
Zuiver elektrisch cruiserbereik (km) CLTC | 602 |
Laadtijd (uren) | Snel opladen 0,42 uur |
Sneloplaadcapaciteit (%) | 30-80 |
Maximaal vermogen ((kW) | 380 ((517P) |
Maximaal koppel (N·m) | 670 |
Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4840x1950x1560 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs, 5-zits SUV |
Maximale snelheid (km/h) | 201 |
Officiële versnellingstijd (s) 0-100 km/u | 4.3 |
Elektriciteitsverbruik per 100 km (kWh/100 km) | 16.5 kWh |
Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | 1.86 |
Achterwiel ((mm) | 2930 |
Methode voor het openen van de deur van de auto | schommeldeur |
Gewicht van de rem (kg) | 2385 |
Volle ladingmassa (kg) | 2760 |
Volume van het bagageruim (L) | 458-1101 |
Elektrische motor | |
Beschrijving van de motor | Zuiver elektrisch 517 pk |
Motortype | Voorste wisselstroom/asynchrone achterste permanente magneet/synchrone |
Totaal motorvermogen (kW) | 380 |
Totaal motorpaardenkracht (P) | 517 |
Totaal koppel van de motor (N·m) | 670 |
Maximaal vermogen van de elektromotor (kW) | 150 |
Maximaal koppel van de elektromotor aan de voorzijde (N·m) | 310 |
Maximaal vermogen van de achterste elektromotor (kW) | 230 |
Maximaal koppel van de achterste elektromotor (N·m) | 360 |
Oplaadbatterijen | |
Type batterij | Lithium ijzerfosfaatbatterij |
Merk van de batterij | bladebatterij |
Batterijcapaciteit (kWh) | 38.88 |
oplaadbatterijen | Snel laden 0,5 uur, langzaam laden 5,6 uur |
Batterijcapaciteit (kWh) | 87.04 |
Versnellingsbak | |
Beschrijving van de versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Aantal tandwielen | 1 |
Type versnellingsbak | versnellingsbak met vaste verhouding |
Chassis/stuur | |
Rijmodus | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Vierwielaandrijving | elektrische vierwielaandrijving |
Wielen/remmen | |
Afmeting achterband | 245/45 |
Kleur | |
Kleur van de buitenkant | blauw, wit, oranje, zwart, grijs |
Kleur van het interieur | wit, oranje |